ソフトドリンク
エスプレッソ | ¥380 |
ホットコーヒー | ¥380 |
紅茶(ホット) | ¥380 |
カムカムミルク | ¥480 |
マンゴージュース | ¥570 |
アイスココア | ¥430 |
アイスコーヒー | ¥380 |
アイスティー | ¥380 |
ウーロン茶 | ¥380 |
コカ・コーラ | ¥380 |
ジンジャーエール | ¥380 |
レモンスカッシュ | ¥380 |
オレンジジュース | ¥380 |
トマトジュース | ¥380 |
アルコールメニュー
キリン一番搾り(生大) | ¥1,210 |
キリン一番搾り(生中) | ¥740 |
キリン一番搾り(グラス) | ¥500 |
キリン一番搾り(瓶) | ¥740 |
キリン一番搾り(黒ビール スタウト 瓶) | ¥630 |
アサヒ(瓶) | ¥740 |
サッポロ(瓶) | ¥740 |
キリンブラウマイスター(生大) | ¥1,210 |
キリンブラウマイスター(生中) | ¥740 |
キリンブラウマイスター(グラス) | ¥500 |
キリンフリー(ノンアルコール) | ¥630 |
ウイスキー
ブラックハイボール | ¥700 |
グリーンハイボール | ¥800 |
ゴールドハイボール | ¥900 |
山崎12年(シングル) | ¥1,650 |
山崎12年(ダブル) | ¥2,700 |
山崎12年(ボトル) | ¥20,400 |
ジョニーウォーカーWブラック(ボトル) | ¥7,000 |
ジョニーウォーカーグリーン(ボトル) | ¥10,000 |
ジョニーウォーカーゴールド(ボトル) | ¥11,500 |
果実酒
梅酒(ロック/ストレート/サワー) | ¥630 |
あんず酒(ロック/ストレート/サワー) | ¥630 |
日本酒
スパークリング清酒 澪(150ml) | ¥630 |
城下町 小幡(300ml) | ¥780 |
聖徳 本醸造生貯蔵酒 | ¥740 |
上撰ゴールド聖徳 本醸造 地酒 | ¥630 |
生貯蔵酒 赤城山 地酒(辛口) | ¥740 |
焼酎(米焼酎)
吟香 鳥飼(熊本) | ¥840 |
焼酎(麦焼酎)
綺羅麦(福岡) | ¥630 |
不知火(福岡) | ¥790 |
カラス(福岡) | ¥790 |
焼酎(芋焼酎)
黒よかいち(宮崎) | ¥630 |
黒霧島(宮崎) | ¥680 |
元老院(鹿児島) | ¥840 |
富乃宝山(鹿児島) | ¥890 |
一刻者(鹿児島) | ¥630 |
黒一刻(鹿児島) | ¥740 |
紅一刻(鹿児島) | ¥840 |
焼酎ボトル
吟香 鳥飼(米焼酎) | ¥5,030 |
綺羅麦(麦焼酎) | ¥3,360 |
カラス(麦焼酎) | ¥4,190 |
不知火(麦焼酎) | ¥4,720 |
にごり黒(芋焼酎) | ¥3,450 |
黒霧島(芋焼酎) | ¥3,450 |
一刻者(芋焼酎) | ¥3,660 |
黒一刻(芋焼酎) | ¥3,980 |
紅一刻(芋焼酎) | ¥4,300 |
元老院(芋焼酎) | ¥5,240 |
富乃宝山 | ¥5,760 |
グラスワイン
スパークリングワイン | ¥990 |
グラスワイン(白) | ¥990 |
グラスワイン(赤) | ¥990 |
食前酒&カクテル
キール | ¥990 |
キールロワイヤル | ¥990 |
ミモザ | ¥990 |
カシスオレンジ | ¥830 |
カンパリソーダ | ¥830 |
ジンライム | ¥830 |
スクリュードライバー | ¥830 |
ファジーネーブル | ¥830 |
モスコミュール | ¥830 |
カルアミルク | ¥830 |
カシスソーダ | ¥830 |
ジントニック | ¥830 |
ノンアルコール
グレープフルーツジュース | ¥380 |
オレンジジュース | ¥380 |
トマトジュース | ¥380 |
レモンスカッシュ | ¥380 |
コカ・コーラ | ¥380 |
ジンジャーエール | ¥380 |
マンゴージュース | ¥570 |
グァバジュース | ¥570 |
ミネラルウォーター
ペリエ | ¥570 |
アクアパンナ | ¥760 |
シャンパン
’06 Paul Roger / Sir Vinston Churuchill | ¥45.000 |
’04 Henri Giroud / Argone | ¥56.000 |
’00 Domperignon / P2 | ¥85.000 |
NV Egly Ourier / Blanc de Noir | ¥40.000 |
NV Henri Giroud / Fut de Chene Rose | ¥49.000 |
NV Paul Bara / G.C Bouzy Reserve Brut | ¥12.000 |
NV Gatinois / G.C Ay Tradition Brut | ¥13.000 |
NV Eric Rodez / G.C Ambonnay Cuvee des Crayeres | ¥14.000 |
NV Guy Larmandier / G.C Cramant Blanc de Blanc | ¥14.000 |
NV Baron Dauvergne / Fine-Fleur de Bouzy Brut | ¥14.000 |
NV Taittinger / Brut Reserve | ¥12.000 |
NV Michel Arnould / G.C Verzenay Tradition Brut | ¥12.000 |
NV Royer / Brut Reserve | ¥8.500 |
NV Jose Michel / Brut Rose | ¥10.000 |
NV Agrapart / 7Cru Brut | ¥12.000 |
NV Jacquesson / Cuvee No741 | ¥18.500 |
NV Pal Roger / Brut Reserve | ¥17.500 |
Marie-Courtin / Resonance Extra Brut | ¥16.000 |
白ワイン
’15 Patrick Piuze / Chablis 1er Cru Butteaux | ¥14.500 |
’15 Gitton / Pouilly Fume | ¥9.500 |
’16 Marc Kreydenweiss / Kritt Gewurztraminer | ¥8.600 |
’16 Marcel Deiss / Alsace Blanc | ¥7.500 |
’16 Gille Bouton / Saint Aubin Blanc les Argillers | ¥8.000 |
’16 Claude Riffault / Sancerre les Boucauds | ¥7.500 |
’14 Pierre Gaillard / Saint Joseph Blanc | ¥8.900 |
’13 Les Vin de Vienne / Condrieu | ¥13.000 |
’15 Vincent Bouzeresu / Meursault | ¥12.500 |
’15 Nicolas Joly / Savennieres les Vieux Clos | ¥9.000 |
’07 Marc Bredif / Vouvray Rich | ¥7.500 |
’14 l’Abelle de Fieuzal Blanc | ¥9.800 |
’16 Marc Morey / Puligny Montrachet | ¥15.000 |
’15 La Chablisienne / Chablis Grenouilles | ¥18.000 |
’15 Nikolaihof GrunerVeltliner | ¥8.000 |
’16 Calera / Viognier | ¥8.000 |
’15 J.A.Ferret / Pouilly Fuisse Autour de la Roche | ¥9.800 |
’13 Amiot Servelle / Bourgogne Blanc | ¥8.000 |
’14 Etienne Sauzet / Chevalier Montrachet | ¥120.000 |
’13 Etienne Sauzet / Chevalier Montrachet | ¥125.000 |
’13 Benjamin Leroux / Batard Montrachet | ¥125.000 |
’13 Etienne Sauzet / Batard Montrachet | ¥98.000 |
’79 Maison Leroy / Hospices Genevriere | ¥430.000 |
’97 Maison Leroy / Meursault Perrieres | ¥300.000 |
’15 Albert Grivault / Meursault Clos du Muger | ¥17.500 |
’15 Bertrand Ambroise / Corton Charlemagne | ¥41.000 |
’16 Agnes Paquet / Auxey-Duresses Patience No8 | ¥13.000 |
’15 Agnes Paquet / Saint-Aubin 1er les Perrierre | ¥15.500 |
’16 Philippe Pacalet / Meursault | ¥26.000 |
’15 Simon Bizee / Savigny les Beaune Blanc | ¥13.500 |
’15 Paul Pernot / Puligny Montrachet | ¥18.000 |
’16 Paul Pernot / Bourgogne Chardonnay | ¥8.900 |
赤ワイン
’16 Gerard Raphet / Bourgogne Rouge | ¥7.500 |
’14 Les Hauts de Lynch Moussas | ¥7.500 |
’15 J.Cacheux / Hautes Cotes de Nuits Bec A Vent | ¥7.500 |
’06 Ch Capbern Gasqueton | ¥7.000 |
’06 L’Expression de Margaux | ¥7.800 |
’16 Joannet / Bourgogne Hautes Cotes de Nuits | ¥8.500 |
’15 Louis Fleurot/ Cotes de Nuits Les DamesHuguette | ¥7.000 |
’14 David Moreau / Maranges Rouge | ¥8.800 |
’13 Francois Raquillet / Mercurey Vieille Vignes | ¥8.500 |
’16 Theulot Juillot / Mercurey | ¥9.000 |
’13 J.L Chave Selection / Saint Joseph Offerus | ¥8.400 |
’15 Christophe Bouvier Marsannay les Longeroies | ¥9.800 |
’14 Vincent Legou / Ladoix Rouge | ¥11.500 |
’15 Domaine de la Janasse / Chateauneuf du Pape | ¥12.800 |
’14 les Fiefs de Lagrange | ¥8.000 |
’12 Jeyer Jilles / Hautes Cotes de Nuits | ¥10.000 |
’15 Sylvain Pataille / Marsannay Rouge | ¥10.000 |
’98 Fugue de Nenin | ¥12.000 |
’96 Ch Haut Bages Liberal | ¥21.000 |
’13 Serafan / Gevray Chamberitn | ¥16.000 |
’13 Fabrice Vigot / Gevray Chambertin | ¥16.000 |
’04 Jean Grivot /Nuits Saint Georges Roncieres | ¥28.000 |
’13 Ch Figeac | ¥28.000 |
’15 Arlaud / Charme Chambertin | ¥55.000 |
’96 Ch Bahans Haut Brion | ¥55.000 |
’14 Benjamin Leroux / Echezeaux | ¥64.000 |
’12 Voguet / Bonne Mares | ¥120.000 |
’11 Bernard Dugat / Charmes Chambertin | ¥90.000 |
’15 Cecile Tramblay / Chapelle Chambertin | ¥95.000 |
’14 FrancoisBertheau/Chambolle-M les Amoureuses | ¥56.000 |
’13 Domaine Poisot / Romanee Saint Vivant | ¥110.000 |
’02 Monthelie Douhairet Porcheret / Musigny | ¥520.000 |
’03 Leroy / Nuits-St-Georges | ¥100.000 |
’05 Leroy / Beaune 1er Cru Belissands | ¥95.000 |
’00 Leroy / Pommard | ¥120.000 |
’13 Leroy / Chambolle-Musigny les Lavrottes | ¥155.000 |
’03 Leroy / Volnay | ¥110.000 |
’09 Leroy / Volnay | ¥90.000 |
’78 Leroy / Volnay 1er Cru les Caillerets | ¥150.000 |
’15 Georges Mugeret-Gibourg / Vosne Romanee | ¥27.000 |
’15 Georges Mugeret-Gibourg / Clos Vougeot | ¥90.000 |
’14 Calera / Pinot Noir | ¥9.500 |
’14 Von Winning / Pinot Noir Ⅱ Q.b.A | ¥8.000 |
’16 Newton Johnson Wines / Walker Bay Pinot Noir | ¥7.000 |
’14 Philipe Hill Estate Boontling Pinot Noir | ¥8.300 |
※上記料金は税抜きです。別途消費税10%が加算されます。