Les effervescences
スパークリングワイン
Crémant de limoux cuvée ma maison dom. rosier 2015 クレマン・ド・リムー キュヴェ・マ・メゾン ドメーヌ・ロジエ | ¥7,300 |
Pétillan rosé Farem tot Petar Dm.des Amiel 2017 ぺティアン・ロゼ ファレム・ト・ペタール ドメーヌ・デ・ザミエル | ¥ 8,600 |
Gruet brut selction NV グルエ ブリュット・セレクション | ¥9,300 |
Crémant du Jura rosé Stephane Tissot クレマン・デュ・ジュラ ステファン・ティソ | ¥9,800 |
Veuve clicquot yellow label brut NV ヴーヴ・クリコ イエローラベル | ¥15,000 |
Marie-courtin resonance brut NV マリー=クルタン レゾナンス・ブリュット | ¥16,000 |
Jacquesson cuvée No.741 NV ジャクソン キュヴェ741 | ¥18,500 |
Veuve clicquot rose label brut NV ヴーヴ・クリコ ローズラベル | ¥19,000 |
Egly Ouriet Les Vignes de Vrigny 1er Cru Brut 2019 deg. エグリ・ウーリエ レ・ヴィーニュ・ヴリニィ ブリュット | ¥19,800 |
Egly Ouriet Grand cru Brut rosé 2018 deg. エグリ・ウーリエ グラン・クリュ ロゼ | ¥29,800 |
Egly Ouriet Grand Cru V.P. Extra Brut 2019 deg. エグリ・ウーリエ グラン・クリュ エクストラ・ブリュット | ¥31,800 |
Veuve clicquot la grande dame brut 2006 ヴーヴ・クリコ ラ・グランダム | ¥38,000 |
Paul roger cuvée sir winston churuchill 2006 ポール・ロジェ サー・ウィンストン・チャーチル | ¥45,000 |
Henri giraud fut de chène rosé NV アンリ・ジロー フュ・ド・シェーヌ | ¥49,000 |
Krug Grande Cuvée 168ème Édition クリュッグ・グランド・キュヴェ エディション168 NV | ¥55,000 |
Henri giraud argone 2004 アンリ・ジロー アルゴンヌ | ¥56,000 |
Louis rœderer cristal brut 2008 ルイ・ロデレール クリスタル・ブリュット | ¥60,000 |
Dom pérignon P2 vintage 2000 ドン・ペリニョン P2 ヴィンテージ | ¥85,000 |
Salon blanc de blanc 2007 サロン ブラン・ドゥ・ブラン | ¥139,000 |
Les vin blancs
白ワイン
Côtes du rhône blanc Nicolas perrin 2016 コート・デュ・ローヌ・ブラン ニコラ・ペラン | ¥5,800 |
Pinot blanc Zind humbrecht 2016 ピノ・ブラン ツィン・フンブレヒト | ¥ 5,800 |
Muscadet sevre et maine sur lie les barboires 2017 ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ レ・バルボワール | ¥6,300 |
Bourgogne chardonnay Cave de lugny 2017 ブルゴーニュ・シャルドネ カーヴ・ド・リュニー | ¥6,300 |
Pouilly fumé Michel redde 2017 プイィ・フュメ ミシェル・レッド | ¥6,800 |
Macon fuissé Vincent girardin 2014 マコン・フュイッセ ヴァンサン・ジラルダン | ¥7,300 |
Grave blanc Ch.de coubon 2016 グラーヴ・ブラン シャトー・ド・クーボン | ¥7,800 |
Maçon-charnay Dm.Manciat-poncet 2017 マコン・シャルネイ マンシア・ポンセ | ¥7,800 |
Coteaux du giennois alchimie Dm.de terres blanches 2016 コトー・デュ・ジェノワ・アルシミー テール・ブランシュ | ¥8,300 |
Riesling Famille hugel 2015 リースリング ファミーユ・フューゲル | ¥8,800 |
Chablis la pierrelée La chablisienne 2016 シャブリ・ラ・ピエレレ ラ・シャブリジェンヌ | ¥8,800 |
Gewürztraminer Famille hugel 2015 ゲヴェルツトラミネール ファミーユ・フューゲル | ¥9,300 |
Bourgogne chardonnay Henri boillot 2017 ブルゴーニュ・シャルドネ アンリ・ボワイヨ | ¥ 9,800 |
Pouilly-Fuisse Les Crays Dm.Manciat-poncet 2017 プイィ・フィッセ レ・クレイ マンシア・ポンセ | ¥9,800 |
Sauvignon blanc Cloudy bay vineyards 2018 ソーヴィニヨン・ブラン クラウディー・ベイ | ¥11,300 |
Sancerre blanc Pascal jolivet 2018 サンセール・ブラン パスカル・ジョリベ | ¥11,800 |
Les arums de lagrange 2016 レ・ザルム・ド・ラグランジュ | ¥12,300 |
Chablis fourchaume Louis jadot 2016 シャブリ・フルショーム ルイ・ジャド | ¥12,800 |
Pouilly-Fuisse Excellence Dm.Manciat-poncet 2016 プイィ・フィッセ エクセレンス マンシア・ポンセ | ¥13,800 |
Gewürztraminer Mambourg Marc Tempé 2016 ゲヴェルツトラミネール・マンブール マルク・テンペ | ¥16,300 |
Clos de la Coulée de Serrant Nicolas JOLY 2016 クロ・ド・ラ・クーレ・ド・セラン ニコラ・ジョリー | ¥22,800 |
Pouilly Fumé "Baron de L" de Ladoucette 2016 プイィ・フュメ“バロン・ド・エル”ド・ラドセット | ¥28,300 |
Puligny Montrachet Clos de la Mouchère Henri boillot 2017 ピュリニー・モンラッシェ クロ・ド・ラ・ムシェール アンリ・ボワイヨ | ¥36,800 |
Puligny Montrachet les Perrières Etienne sauzet 2015 ピュリニー・モンラッシェ ペリエール エティエンヌ・ソゼ | ¥49,800 |
Corton Charlemagne Grand Cru Henri boillot 2016 コルトン・シャルルマーニュ グラン・クリュ アンリ・ボワイヨ | ¥52,000 |
Corton blanc Maison leroy 1998 コルトン・ブラン メゾン・ルロワ | ¥168,000 |
Montrachet Etienne sauzet 2013 モンラッシェ エティエンヌ・ソゼ | ¥298,000 |
Meursault perrières Maison leroy 1997 ムルソー・ペリエール メゾン・ルロワ | ¥300,000 |
Les vin rouges
赤ワイン
~Bourgogne ブルゴーニュ~
Songes de bacchus Louis jadot 2014 ソンジュ・ドゥ・バッカス ルイ・ジャド | ¥6,800 |
Bourgogne rouge Dm. Lucien boillot & fils 2014 ブルゴーニュ・ルージュ ルシアン・ボワイヨ | ¥9,800 |
Volnay Dm. Lucien boillot & fils 2014 ヴォルネー ルシアン・ボワイヨ | ¥14,800 |
Pommard Dm. Lucien boillot & fils 2014 ポマール ルシアン・ボワイヨ | ¥16,600 |
Chambolle-musigny V.V. Huderot baillet 2016 シャンボール・ミュジニー V.V. ユドゥロ・バイエ | ¥18,000 |
Gevrey-chambertin Les evocelles Lucien boillot 2014 ジュブレ・シャンベルタン レ・ゼヴォセル ルシアン・ボワイヨ | ¥18,000 |
Nuits-st-georges aux boudots Aurelien verdet 2016 ニュイ・サン・ジョルジュ オー・ボード オルレアン・ヴェルデ | ¥22,000 |
Nuits-st-georges les damodes Aurelien verdet 2016 ニュイ・サン・ジョルジュ レ・ダモード オルレアン・ヴェルデ | ¥22,000 |
Gevrey chambertin V.V. Fourrier 2014 ジュヴレ・シャンベルタン V.V. フーリエ | ¥23,000 |
Nuits-st-georges clos des marechale J.F. mugnier 2014 ニュイ・サン・ジョルジュ クロ・デ・マルシャル J.F.ミュニエ | ¥25,000 |
Nuits-st-georges les pruliers Lucien boillot 2012 ニュイ・サン・ジョルジュ レ・プリュリエ ルシアン・ボワイヨ | ¥27,000 |
Vosne romanée clos des reas Michel gros 2014 ヴォーヌ・ロマネ クロ・デ・レア ミシェル・グロ | ¥27,000 |
Vosne romanée Georges mugeret-gibourg 2015 ヴォーヌ・ロマネ ジョルジュ・ミュニュ・ジブール | ¥27,000 |
Chambolle-musigny les charmes Huderot baillet 2016 シャンボール・ミュジニー レ・シャルム ユドゥロ・バイエ | ¥29,000 |
Chambolle-musigny les cras Huderot baillet 2016 シャンボール・ミュジニー レ・クラ ユドゥロ・バイエ | ¥29,000 |
Chambolle-musigny Jean jacques confuron 2014 シャンボール・ミュジニー ジャン・ジャック・コンフュロン | ¥36,500 |
Gevrey chambertin combe aux moinnes V.V. Fourrier 2014 ジュヴレ・シャンベルタン コンボー・モワンヌ VV フーリエ | ¥43,000 |
Clos vougeot Jean jaques confuron 2014 クロ・ヴージョ ジャン・ジャック・コンフロン | ¥45,000 |
Charme chambertin Domaine arlaud 2015 シャルム・シャンベルタン ドメーヌ・アルロー | ¥55,000 |
Vosne romanée aux malconsorts Dujac 2016 ヴォーヌ・ロマネ オー・マルコンソ デュジャック | ¥60,000 |
Echezeaux Benjamin leroux 2014 エシェゾー バンジャマン・ルルー | ¥64,000 |
Echezeaux Philippe pacalet 2016 エシェゾー フィリップ・パカレ | ¥68,000 |
Clos de vougeot Philippe pacalet 2016 クロ・ド・ヴージョ フィリップ・パカレ | ¥82,000 |
Chapelle chambertin Cecile tramblay 2015 シャペル・シャンベルタン セシル・トランブレイ | ¥95,000 |
Nuits-st-georges Leroy 2005 ボーヌ・ブレッサンド ルロワ | ¥95,000 |
Les vin rouges
赤ワイン
~Bordeaux ボルドー~
Bordeaux rouge J.P.moueix 2016 ボルドー・ルージュ J.P.ムエックス | ¥6,300 |
Ch.poupille 2014 シャトー・プピーユ | ¥8,800 |
Saint-Emilion J.P.moueix 2016 サンテミリオン J.P.ムエックス | ¥ 9,300 |
Ch.chitran 2007 シャトー・シトラン | ¥9,800 |
Ch.simard 2000 シャトー・シマール | ¥13,800 |
L’hospitalet de gazin 2006 ロスピタレ・ド・ガザン | ¥15,800 |
Ch.croizet bages 2003 シャトー・クロワゼ・バージュ | ¥19,800 |
Ch.ferrière 1999 シャトー・フェリエール | ¥22,000 |
Ch.Calon ségur 2003 シャトー カロン・セギュール | ¥37.500 |
Le bahans du haut-brion 1996 ル・バーンズ・デュ・オー・ブリオン | ¥45,000 |
Ch.Palmer 2007 シャトー・パルメ | ¥68,000 |
Ch. Margaux 1998 シャトー・マルゴー | ¥210,000 |
Ch. Haut-Brion 1988 シャトー・オー・ブリオン | ¥230,000 |
Ch. Margaux 1996 シャトー・マルゴー | ¥250,000 |
Ch. Latour 1996 シャトー・ラトゥール | ¥250,000 |
Ch. Mouton rothschild 1996 シャトー・ムートン・ロチルド | ¥250,000 |
Ch. Rafite rothschild 1988 シャトー・ラフィット・ロチルド | ¥310,000 |
Ch. Ausone 2000 シャトー・オーゾンヌ | ¥480,000 |
Ch. Mouton rothschild 2000 シャトー・ムートン・ロチルド | ¥680,000 |
Les vin rouges
赤ワイン
~Autres régions その他地域~
Côtes du rhône rouge Nicolas perrin 2018 コート・デュ・ローヌ・ルージュ ニコラ・ペラン | ¥5,800 |
Cahors Ch. pineraie 2014 カオール シャトー・ピネレ | ¥ 6,300 |
Côtes du rhône Mon Cœur J.L. Chave selection 2017 コート・デュ・ローヌ モン・クール ジャン・ルイ・シャーヴS | ¥7,800 |
Corbieres cuvée crescendo Dm. du grand cres 2014 コルビエール・クレッシェンド・ルージュ グラン・クレス | ¥7,800 |
Beaujolais-Villages Christophe Pacalet 2017 ボージョレ・ヴィラージュ クリストフ・パカレ | ¥8,300 |
The Here and Now Coco farm & winery 2017 いまここ ココファームワイナリー | ¥8,300 |
Gigondas Santa duc 2013 ジゴンダス サンタ・デュック | ¥9,000 |
Chiroubles Christophe Pacalet 2016 シルーブル クリストフ・パカレ | ¥9,000 |
St-Joseph Offerus J.L. Chave selection 2015 サン・ジョセフ オフリュス ジャン・ルイ・シャーヴS. | ¥9,800 |
Moulin à Vent Christophe Pacalet 2015 ムーラン・ナ・ヴァン クリストフ・パカレ | ¥ 9,800 |
Gigondas Santa duc 2012 クローズ・エルミタージュ ニコラ・ペラン | ¥10,300 |
Hiwamatanoboru Coco farm & winery 2011 陽はまた昇る ココファームワイナリー | ¥11,300 |
Cahors Ch. Lamartine 2014 カオール シャトー・ラマルティーヌ | ¥11,500 |
Touraine blanc la tesniere Puzelat=bonhomme 2013 ラ・テニエール ピュズラ・ボノーム | ¥12,800 |
Hermitage Farconnet J.L. Chave selection 2012 エルミタージュ ファルコネ ジャン・ルイ・シャーヴS. | ¥15,600 |
Cornas Philippe pacalet 2016 コルナス フィリップ・パカレ | ¥19,000 |
Calera pinot noir Mt.harlan mills 2008 カレラ ピノ・ノワール マウント・ハーラン ミルズ・ヴィンヤード | ¥26,000 |
Seña Chile Caliterra 2011 セーニャ チリ・カリテラ | ¥34,000 |
Monte bello Ridge vineyards 2006 モンテ・ベロ リッジ・ヴィンヤーズ | ¥38,000 |
Hermitage Dm. Jean-louis Chave 2012 エルミタージュ ドメーヌ・ジャン・ルイ・シャーヴ | ¥47,000 |
Ermitage rouges ex-voto Guigal 2007 エルミタージュ エクス・ヴォト ギガル | ¥55,000 |
Cask23 Stag's leap wine cellars 2014 カスク23 スタッグズ・リープ | ¥70,000 |
※上記料金は税抜きです。別途消費税10%が加算されます。